Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
| Unidade: Piumhi Curso: Técnico Integrado em Edificações Forma: Técnico Integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Opção | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10107219 | MURILO VALIM GOULART | 41 | 1ª | 1º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10102055 | RUAN AMORIM DE OLIVEIRA | 41 | 1ª | 2º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10105047 | ANTONIO NEVES SILVA | 39 | 1ª | 3º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10101665 | MARIANA NUNES | 39 | 1ª | 4º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10101803 | MARIA VICTÓRIA CARDOSO FERREIRA MARTINS | 38 | 1ª | 5º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10106496 | ANA LUÍSA SILVA OLIVEIRA | 38 | 1ª | 6º |
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10113344 | MARIA PAULA GUIMARAES SILVA | 38 | 1ª | 7º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10109223 | CAUÃ GOULART SOUZA | 38 | 1ª | 8º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10110522 | MURILLO DO NASCIMENTO DE FREITAS | 37 | 1ª | 9º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10114080 | PIETRO HENRIQUE MOREIRA | 35 | 1ª | 10º |
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10105887 | MATEUS DE PAULA SILVA | 35 | 1ª | 11º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10112036 | NATHAN MOTA DE SOUZA | 35 | 1ª | 12º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10109890 | LAIS DE OLIVEIRA COSTA | 34 | 1ª | 13º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10115987 | ADAM ALVES MARQUES | 34 | 1ª | 14º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10111750 | LAURA SILVA AZIZ BARBOSA | 34 | 1ª | 15º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10112458 | FRANCISCO SILVA MELLO | 34 | 1ª | 16º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10102535 | BARBARA ALVES DA MOTA | 34 | 1ª | 17º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10101919 | KATHY MELINA DE SOUZA | 33 | 1ª | 18º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10103072 | JÚLIA BORGES HONÓRIO | 32 | 1ª | 19º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10102040 | MARIA CECÍLIA SOARES SIMÕES | 32 | 1ª | 20º |
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10102144 | MARIA VITORIA MELO DE OLIVEIRA | 32 | 1ª | 21º |
|
|
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10101155 | ARESSA BERNARDES VAZ | 32 | 1ª | 22º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10109511 | FELIPE LEITE PRAÇA BARSANTE | 32 | 1ª | 23º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10101888 | MARIA TEREZA SILVA FABRI | 32 | 1ª | 24º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10100781 | ANNA LIVIA MACHADO MELO | 31 | 1ª | 25º |
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10109975 | LUCAS RUAN SANTOS LANDIM | 31 | 1ª | 26º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10111837 | TÚLIO FARIA CARVALHO | 31 | 1ª | 27º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10113798 | GABRYELLA GOMES DA FONSECA | 30 | 1ª | 28º |
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10100804 | DAVI JÚLIO FERREIRA MENDES | 30 | 1ª | 29º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10113304 | BIANCA FARIA FREITAS | 30 | 1ª | 30º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10114819 | LORENA FERNANDES MOREIRA | 30 | 1ª | 31º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10102603 | ANA CLARA ANDRADE MACH | 30 | 1ª | 32º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10104635 | ANA VICTÓRIA PIRES CARDOSO | 30 | 1ª | 33º |
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10113479 | MARIA FERNANDA FERREIRA | 29 | 1ª | 34º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10114176 | MURILO FLORENÇO FERREIRA | 29 | 1ª | 35º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10102327 | MIGUEL MELO REZENDE ALVES | 29 | 1ª | 36º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10102768 | EMANUELLE SILVA COSTA | 29 | 1ª | 37º |
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10100964 | CAMILLY VICTÓRIA FARIA SOUZA | 29 | 1ª | 38º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10109737 | MANUELA FLORÊNCIO FONSECA MELO | 29 | 1ª | 39º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10104296 | HENRIQUE TOLEDO DE FARIA | 28 | 1ª | 40º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10101260 | ISABELA PALHARES FIGUEIREDO | 28 | 1ª | 41º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10100035 | GABRIELLA RODRIGUES TOME | 28 | 1ª | 42º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10111319 | JORGE NUNES TERRA | 28 | 1ª | 43º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10113312 | SOFIA DE MELO SANTOS | 28 | 1ª | 44º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10102305 | LÍVIA RAMOS ALVES | 28 | 1ª | 45º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10111051 | ISABELLA SOARES FRERIE | 27 | 1ª | 46º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10105441 | JOÃO VÍTOR TEIXEIRA DE SOUZA | 27 | 1ª | 47º |
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10103843 | VINÍCIUS PIMENTEL OLIVEIRA | 27 | 1ª | 48º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10103646 | GABRIELA EDUARDA COSTA DE OLIVEIRA | 27 | 1ª | 49º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10102348 | ESTHER CRISTINA FELIX DE JESUS | 27 | 1ª |
|
25º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10103012 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA MACEDO SILVA | 26 | 1ª |
|
26º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10115921 | ANA JÚLIA COSTA | 26 | 1ª | 52º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10112127 | BRENO XAVIER DE OLIVEIRA | 26 | 1ª | 53º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10115388 | MATEUS GONÇALVES LIMA | 26 | 1ª | 54º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10100928 | KARINY KAREN SILVA COSTA | 26 | 1ª |
|
27º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 10101762 | LETÍCIA RABELO BELO | 26 | 1ª | 56º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 10100779 | ARTHUR GABRIEL MACHADO VIEIRA | 26 | 1ª |
|
28º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10103394 | OTAVIO PORFIRIO MORAIS SILVA | 26 | 1ª | 58º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10103697 | MANUELLA MARQUES SANTANA | 25 | 1ª |
|
29º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 10100578 | ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA | 25 | 1ª | 60º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 10104063 | YASMIN ROSA COSTA FERREIRA | 25 | 1ª | 61º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 10101709 | LIVIA LARA MARTINS | 25 | 1ª |
|
30º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 10101735 | ANA BEATRIZ GOULART FERREIRA | 25 | 1ª |
|
31º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 10102140 | VITORIA BISMARQUES BORGES | 25 | 1ª |
|
32º |
|
|
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 10100678 | LARA VITÓRIA OLIVEIRA COSTA | 24 | 1ª |
|
33º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 10103124 | EMANUELLA NAOMY ALVES SILVA | 24 | 1ª |
|
34º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10109450 | MARIA FERNANDA SANSONI NAUFEL | 24 | 1ª | 67º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 10106960 | MARIA VICTÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 24 | 1ª | 68º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 10115085 | MARIA LUIZA ALMADA | 24 | 1ª | 69º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 10112951 | THAMARA PIRES NAPONUCENA SANTOS | 23 | 1ª |
|
35º |
|
|
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 10115179 | CAUA RAMIRO COSTA PEREIRA | 23 | 1ª |
|
36º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10100026 | GUSTAVO ALVES FERREIRA ZEDECK | 23 | 1ª |
|
37º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 10103619 | LORENA VITÓRIA CASTRO | 23 | 1ª |
|
38º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10115255 | LAURIANY SILVA DE MIRANDA | 23 | 1ª | 74º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 10111434 | EISHYLLA ELOÁ ALVES LEITE REZENDE | 23 | 1ª |
|
39º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 10112697 | STEPHANY NATÁLIA MARTINS SILVA | 22 | 1ª |
|
40º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 10111121 | VALENTINA HOSTALÁCIO MARTINS | 22 | 1ª | 77º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 10114784 | MYRELA VITORIA LOPES COSTA | 22 | 1ª | 78º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 10106213 | ANA LAURA SOARES FARIA | 22 | 1ª | 79º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 10113864 | GUSTAVO ANDRADE COSTA MATOS | 21 | 1ª | 80º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 10111069 | MURYLLO AUGUSTO OLIVEIRA CASTRO | 21 | 1ª |
|
41º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10102138 | KEYLLA RAYSSA DOS SANTOS SILVA | 21 | 1ª | 82º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10103133 | MARIA CLARA VENTANIA | 20 | 1ª |
|
42º |
|
|
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 10109473 | JAN PIETRO DE OLIVEIRA RIBEIERO | 20 | 1ª |
|
43º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 10113472 | MIGUEL OLIVEIRA SILVA | 20 | 1ª |
|
44º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 10110904 | ANA LAURA CABRAL IASHINISHI | 20 | 1ª |
|
45º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 10113808 | KIARA CRISTINA COSTA | 19 | 1ª |
|
46º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 10107252 | GABRIEL FRAGOSO RIBEIRO | 19 | 1ª |
|
47º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 10100051 | ARTHUR EUGENIO GOUALRT SOARES | 18 | 1ª | 89º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 10113806 | RAYRA MONIQUE MACHADO SILVA | 18 | 1ª |
|
48º |
|
|
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 10102398 | JOÃO PEDRO SOUZA FAETANO | 18 | 1ª | 91º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 10109120 | PEDRO OTAVIO RODRIGUES DA COSTA | 18 | 1ª |
|
49º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 10101874 | ESTELLA ROSA MELO | 18 | 1ª |
|
50º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 10111321 | ISAAC HENRIQUE FARIA DURAES | 17 | 1ª |
|
51º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 10110191 | VÍTOR ANTÔNIO TEIXEIRA CAPUCI | 17 | 1ª |
|
52º |
|
|
|
|
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 10109569 | GUSTAVO CRISCOULO DE CASTILHO | 14 | 1ª |
|
53º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 10100069 | FELIPE EMANUEL FIGUEIREDO COSTA | 14 | 1ª |
|
54º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 10101651 | LAYSNARA GIONGO ALMEIDA TOMÉ | 11 | 1ª |
|
55º | Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10101543 | AGATHA ALEXSANDRA MORAIS DA COSTA | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10100711 | ARTHUR BRAZ RESENDE | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10107650 | BEATRIZ DA SILVA SOUZA LOPES | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10106372 | ESTER RESENDE ARANTES | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10111742 | FLÁVIA DUARTE SANTOS | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10101712 | KEROLY NICOLLY PEREIRA NONATO | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10102985 | LARYSSA NIELLY DIAS LUIZ | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10112004 | MIGUEL DE OLIVEIRA AJEJE | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10101716 | NICOLE MACEDO MELO | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10112254 | PAULO MARQUES CRUZ | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10112188 | ROBERTA DE MOURA MELO | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10115204 | THAYLLA GABRIELLY COSTA FARIA | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10104135 | VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE | 0 | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||