Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
| Unidade: Ipatinga Curso: Engenharia Elétrica (ENEM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Opção | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10303528 | ARTHUR OLIVEIRA GOMES | 3.725,60 | 1ª | 1º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10303743 | LUCAS GABRIEL MAGALHÃES DE PAULA | 3.688,80 | 1ª | 2º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10301359 | MARIANE CRISTINA PINTO SOUZA | 3.676,10 | 1ª | 3º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10301962 | JOÃO VICTOR CASTRO DE OLIVEIRA | 3.519,20 | 1ª | 4º |
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10302499 | WANDERSON HENRIQUE DAMASCENO FERREIRA | 3.459,50 | 1ª | 5º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10302694 | LUIZ AUGUSTO NUNES BARROS | 3.436,60 | 1ª | 6º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10303774 | JOABE JUNIO SOUZA MORAES | 3.387,30 | 1ª | 7º |
|
|
Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10301959 | MARIA ELIZA FERREIRA CARVALHO | 3.347,10 | 1ª | 8º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10301598 | MATEUS ARAÚJO CASTRO | 3.305,40 | 1ª | 9º | Convocado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10301461 | MARIANA HIRLE LEAL | 3.298,60 | 1ª |
|
4º |
|
Convocado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10302266 | GUILHERME BATISTA DIAS | 3.269,70 | 1ª |
|
|
3º | Convocado(a) na LB_EP | Escola Pública e Baixa Renda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10302638 | GABRIEL RIBEIRO BARBOSA | 3.228,70 | 1ª | 12º | 6º | Excedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10304177 | WASHINGTON GEDEON PINHEIRO DOS REIS | 3.156,10 | 1ª |
|
|
4º | Convocado(a) na LB_EP | Escola Pública e Baixa Renda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10303889 | LEONARDO FERREIRA CARDOSO | 3.141,60 | 1ª | 14º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10304443 | GABRIEL RYAN BASTOS DA MATA | 3.085,80 | 1ª | 15º | 8º | Excedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10302564 | KERLON SCARABELLI VIANA | 3.066,90 | 1ª | 16º | 9º | Excedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10303072 | TALLES EMANUEL DE MOURA MENDES | 3.006,60 | 1ª | 17º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10300235 | ARTHUR RAMOS PEREIRA | 2.998,00 | 1ª | 18º | 10º | Excedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10301078 | JOÃO VÍTOR MENEZES DE OLIVEIRA | 2.990,10 | 1ª | 19º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10300744 | FREDERICO DE OLIVEIRA QUENUPE | 2.984,60 | 1ª | 20º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10300690 | ARTHUR BRAYAN SOUZA OLIVEIRA | 2.980,50 | 1ª |
|
|
1º |
|
|
Convocado(a) na LI_PPI | Escola Pública e Preto, Pardo ou Indígena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10302554 | GABRIEL DE ASSIS MARTINS | 2.967,50 | 1ª | 22º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10300401 | PAULA THAYNNAN SILVA OLIVEIRA | 2.963,50 | 1ª |
|
|
6º | Convocado(a) na LB_EP | Escola Pública e Baixa Renda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10301613 | ROMANOEL FERREIRA DE ANDRADE | 2.879,20 | 1ª |
|
|
2º |
|
|
Convocado(a) na LI_PPI | Escola Pública e Preto, Pardo ou Indígena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10301010 | EDUARDO BELZ DOS SANTOS | 2.823,20 | 1ª | 25º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10304199 | JEAN LUCCA SOARES GOMES | 2.820,20 | 1ª | 26º | 14º | Excedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10300918 | LILIAN NASCIMENTO RODRIGUES | 2.812,00 | 1ª | 27º | 15º | Excedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10302926 | RAYANE GOMES DE SOUZA | 2.807,20 | 1ª | 28º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10302077 | GISELE TORRES DA SILVA | 2.794,60 | 1ª |
|
|
3º |
|
|
Convocado(a) na LI_PPI | Escola Pública e Preto, Pardo ou Indígena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10301124 | THAMARA MORAIS PEREIRA | 2.773,80 | 1ª | 30º | 17º | Excedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10302442 | CAMILA CRISTINA DE SOUZA | 2.726,50 | 1ª | 31º | 18º | Excedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10303573 | MARINA AMARA GARCIA PINTO | 2.718,80 | 1ª | 32º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10302558 | ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA JUNIOR | 2.692,00 | 1ª | 33º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10303590 | LEONARDO VINICIUS DA SILVA LAGARES | 2.688,70 | 1ª |
|
|
4º |
|
|
Convocado(a) na LI_PPI | Escola Pública e Preto, Pardo ou Indígena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10301153 | ALAN JUNIO DIOLINDO VIEIRA | 2.677,40 | 1ª |
|
|
1º |
|
|
|
|
Convocado(a) na LI_PCD | Escola Pública e Deficiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10302818 | LUCAS HENRIQUE LOPES SILVA | 2.592,10 | 1ª | 36º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10301077 | HUGO EMANUEL DE SOUZA COSTA | 2.526,30 | 1ª |
|
|
6º | Convocado(a) na LI_PPI | Escola Pública e Preto, Pardo ou Indígena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10303351 | HEMILLY KELLEN ROCHA SILVA KELLEN | 2.516,30 | 1ª |
|
|
|
11º |
|
Convocado(a) na LB_EP | Escola Pública e Baixa Renda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10303682 | TALISSON SEVERINO SILVA | 2.433,00 | 1ª | 39º | 23º | 2º | 8º | Excedente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10303925 | JOÃO VITOR ADRIANO DE CASTRO SANTOS | 2.380,40 | 1ª | 40º | 24º | 9º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10301738 | ANA LETICIA BOAVENTURA FONSECA | 2.356,60 | 1ª | 41º | 25º | 3º | Excedente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10301982 | ANA CLARA MENDES INACIO | - | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10303052 | CAUÃ SAYMON CARVALHO COSTA | - | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10303937 | EDUARDO VITOR DE CASTRO | - | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10304172 | GABRIELA TEODORO DE SOUZA | - | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10302561 | PEDRO HENRIQUE J ROSA | - | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 10302702 | TIAGO MARCELINO DE SOUZA | - | 1ª | Desclassificado(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||